幅広い業界での導入実績
EX-TRADEは様々な業界の企業様にご利用頂いております。業界を問わず、企業様の貿易管理を幅広くサポートをしており、実績を重ねております。Ex-Trade導入企業の一例をご紹介致します。
| A社 | 業種 | 使用拠点 | 旧システム構成 |
|---|---|---|---|
| 工業用機械商社 | 神奈川県 | 自社開発システム | |
| ユーザー数 | 導入までの期間 | 初期導入費用 | |
| 6名 | 約2ヶ月 | 約70万円 |
| B社 | 業種 | 使用拠点 | 旧システム構成 |
|---|---|---|---|
| 商品卸・小売業 | 東京都、千葉県 | 新規導入 | |
| ユーザー数 | 導入までの期間 | 初期導入費用 | |
| 11名 | 約2ヶ月 | 約20万円 |
| C社 | 業種 | 使用拠点 | 旧システム構成 |
|---|---|---|---|
| 食品卸 | 東京都 | 新規導入 | |
| ユーザー数 | 導入までの期間 | 初期導入費用 | |
| 1名 | 約1ヶ月 | 約25万円 |
| D社 | 業種 | 使用拠点 | 旧システム構成 |
|---|---|---|---|
| 医療用機器卸 | 東京都、大阪府 | 基幹システム | |
| ユーザー数 | 導入までの期間 | 初期導入費用 | |
| 25名 | 約6ヶ月 | 約200万円 |
| E社 | 業種 | 使用拠点 | 旧システム構成 |
|---|---|---|---|
| IT機器商社 | 東京都 | 自社開発システム | |
| ユーザー数 | 導入までの期間 | 初期導入費用 | |
| 6名 | 約3ヶ月 | 約75万円 |
| F社 | 業種 | 使用拠点 | 旧システム構成 |
|---|---|---|---|
| 化粧品・日用品商社 | 大阪府 | 国内販売システム | |
| ユーザー数 | 導入までの期間 | 初期導入費用 | |
| 3名 | 約3ヶ月 | 約20万円 |
| G社 | 業種 | 使用拠点 | 旧システム構成 |
|---|---|---|---|
| 電子部品商社 | 東京都 | 国内販売システム | |
| ユーザー数 | 導入までの期間 | 初期導入費用 | |
| 6名 | 約3ヶ月 | 約30万円 |
| H社 | 業種 | 使用拠点 | 旧システム構成 |
|---|---|---|---|
| 酒類・飲料商社 | 東京都 | 貿易システム | |
| ユーザー数 | 導入までの期間 | 初期導入費用 | |
| 2名 | 約2ヶ月 | 約55万円 |
